


| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 多功能消防试水装置(消防栓及喷淋试水) | 1套 |
| 2 | 强光手电 | 1个 |
| 3 | 钞表 | 1块 |
| 4 | 温湿度计 | 1块 |
| 5 | 数字照度计 | 1块 |
| 6 | 数字声级计 | 1块 |
| 7 | 数字风速计 | 1块 |
| 8 | 数字微压计 | 1块 |
| 9 | 数字接地电阻测量仪 | 1块 |
| 10 | 数字绝缘电阻测量仪 | 1块 |
| 11 | 钳型电流表 | 1块 |
| 12 | 插座安全检测器 | 1块 |
| 13 | 数字万用表 | 1块 |
| 14 | 水平检测仪 | 1块 |
| 15 | 垂直度仪 | 1块 |
| 16 | 米尺 | 1只 |
| 17 | 简易试验笔 | 1只 |
| 18 | 红外测温仪 | 1块 |
| 以上设备5500 | ||
| 19 | 防爆型感烟感温探测器功能试验装置 | 1套 |
| 以上为智淼消防检测工具箱 | ||
| 序号 | 设备名称 | 数量 | |
| 1 | 泡沫称重电子秤 | 1 | |
| 2 | 激光测距仪 | 1 | |
| 3 | 超声波泄漏检测仪 | 1 | |
| 4 | 红外摄像仪(进口) | 1 | |
| 5 | 有毒气体检测仪(燃气,煤气,天然气) | 1 | |
| 6 | 谐波分析仪 | 1 | |
| 7 | 超声波测厚仪 | 1 | |
| 8 | 真有效值钳形电流表 | 1 | |
| 9 | 超声波测厚仪 | 1 | |
| 10 | 对讲机(科健) | 1 | |
| 11 | 钳形电流表(小) | 1 | |
| 12 | 游标卡尺数字 | 1 |

微信扫码 关注我们
工作时间:周一至周六(9:00-18:00)4006-598-119
移动电话15262554119
Copyright © 2010-2025 www.zhiyunan.com.cn 智淼消防 版权所有 地址:江苏省苏州市常熟市黄河路275号城市之星119室 网站地图 (XML / TXT) 技术支持:消防检测仪器网
苏公网安备32058102002156号 ICP备案证书号:苏ICP备19022074号-17